积分排名
赛程安排
数据统计
精彩视频
球场信息
赛事新闻
购票通道
联系我们
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大淘宝 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 25 |
| 2 | 深圳佳兆业 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 23 |
| 3 | 佛山南海 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 21 |
| 4 | 东莞莞联 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 19 |
| 5 | 珠海琴澳 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 18 |
| 6 | 汕头 abstract | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 |
| 7 | 湛江雷州 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 |
| 8 | 江门千色花 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 14 |
广州恒大淘宝
佛山南海
深圳佳兆业
东莞莞联
珠海琴澳
湛江雷州
汕头 abstract
江门千色花
主场:天河体育中心 | 成立:2010年
主场:大运中心 | 成立:2011年
主场:南海体育中心 | 成立:2012年
主场:东莞体育中心 | 成立:2013年
主场:珠海体育中心 | 成立:2014年
主场:汕头体育中心 | 成立:2015年